首页 → 帮助中心
帮助中心
颜色说明
| 颜色 | 英文代码 | 描述颜色 |
| LightPink | 浅粉红 | |
| Pink | 粉红 | |
| Crimson | 猩红 | |
| LavenderBlush | 脸红的淡紫色 | |
| PaleVioletRed | 苍白的紫罗兰红色 | |
| HotPink | 热情的粉红 | |
| DeepPink | 深粉色 | |
| MediumVioletRed | 适中的紫罗兰红色 | |
| Orchid | 兰花的紫色 | |
| Thistle | 蓟 | |
| plum | 李子 | |
| Violet | 紫罗兰 | |
| Magenta | 洋红 | |
| Fuchsia | 灯笼海棠(紫红色) | |
| DarkMagenta | 深洋红色 | |
| Purple | 紫色 | |
| MediumOrchid | 适中的兰花紫 | |
| DarkVoilet | 深紫罗兰色 | |
| DarkOrchid | 深兰花紫 | |
| Indigo | 靛青 | |
| BlueViolet | 深紫罗兰的蓝色 | |
| MediumPurple | 适中的紫色 | |
| MediumSlateBlue | 适中的板岩暗蓝灰色 | |
| SlateBlue | 板岩暗蓝灰色 | |
| DarkSlateBlue | 深岩暗蓝灰色 | |
| Lavender | 熏衣草花的淡紫色 | |
| GhostWhite | 幽灵的白色 | |
| Blue | 纯蓝 | |
| MediumBlue | 适中的蓝色 | |
| MidnightBlue | 午夜的蓝色 | |
| DarkBlue | 深蓝色 | |
| Navy | 海军蓝 | |
| RoyalBlue | 皇军蓝 | |
| CornflowerBlue | 矢车菊的蓝色 | |
| LightSteelBlue | 淡钢蓝 | |
| LightSlateGray | 浅石板灰 | |
| SlateGray | 石板灰 | |
| DoderBlue | 道奇蓝 | |
| AliceBlue | 爱丽丝蓝 | |
| SteelBlue | 钢蓝 | |
| LightSkyBlue | 淡蓝色 | |
| SkyBlue | 天蓝色 | |
| DeepSkyBlue | 深天蓝 | |
| LightBLue | 淡蓝 | |
| PowDerBlue | 火药蓝 | |
| CadetBlue | 军校蓝 | |
| Azure | 蔚蓝色 | |
| LightCyan | 淡青色 | |
| PaleTurquoise | 苍白的绿宝石 | |
| Cyan | 青色 | |
| Aqua | 水绿色 | |
| DarkTurquoise | 深绿宝石 | |
| DarkSlateGray | 深石板灰 | |
| DarkCyan | 深青色 | |
| Teal | 水鸭色 | |
| MediumTurquoise | 适中的绿宝石 | |
| LightSeaGreen | 浅海洋绿 | |
| Turquoise | 绿宝石 | |
| Auqamarin | 绿玉\碧绿色 | |
| MediumAquamarine | 适中的碧绿色 | |
| MediumSpringGreen | 适中的春天的绿色 | |
| MintCream | 薄荷奶油 | |
| SpringGreen | 春天的绿色 | |
| SeaGreen | 海洋绿 | |
| Honeydew | 蜂蜜 | |
| LightGreen | 淡绿色 | |
| PaleGreen | 苍白的绿色 | |
| DarkSeaGreen | 深海洋绿 | |
| LimeGreen | 酸橙绿 | |
| Lime | 酸橙色 | |
| ForestGreen | 森林绿 | |
| Green | 纯绿 | |
| DarkGreen | 深绿色 | |
| Chartreuse | 查特酒绿 | |
| LawnGreen | 草坪绿 | |
| GreenYellow | 绿黄色 | |
| OliveDrab | 橄榄土褐色 | |
| Beige | 米色(浅褐色) | |
| LightGoldenrodYellow | 浅秋麒麟黄 | |
| Ivory | 象牙 | |
| LightYellow | 浅黄色 | |
| Yellow | 纯黄 | |
| Olive | 橄榄 | |
| DarkKhaki | 深卡其布 | |
| LemonChiffon | 柠檬薄纱 | |
| PaleGodenrod | 灰秋麒麟 | |
| Khaki | 卡其布 | |
| Gold | 金 | |
| Cornislk | 玉米色 | |
| GoldEnrod | 秋麒麟 | |
| FloralWhite | 花的白色 | |
| OldLace | 老饰带 | |
| Wheat | 小麦色 | |
| Moccasin | 鹿皮鞋 | |
| Orange | 橙色 | |
| PapayaWhip | 番木瓜 | |
| BlanchedAlmond | 漂白的杏仁 | |
| NavajoWhite | Navajo白 | |
| AntiqueWhite | 古代的白色 | |
| Tan | 晒黑 | |
| BrulyWood | 结实的树 | |
| Bisque | (浓汤)乳脂,番茄等 | |
| DarkOrange | 深橙色 | |
| Linen | 亚麻布 | |
| Peru | 秘鲁 | |
| PeachPuff | 桃色 | |
| SandyBrown | 沙棕色 | |
| Chocolate | 巧克力 | |
| SaddleBrown | 马鞍棕色 | |
| SeaShell | 海贝壳 | |
| Sienna | 黄土赭色 | |
| LightSalmon | 浅鲜肉(鲑鱼)色 | |
| Coral | 珊瑚 | |
| OrangeRed | 橙红色 | |
| DarkSalmon | 深鲜肉(鲑鱼)色 | |
| Tomato | 番茄 | |
| MistyRose | 薄雾玫瑰 | |
| Salmon | 鲜肉(鲑鱼)色 | |
| Snow | 雪 | |
| LightCoral | 淡珊瑚色 | |
| RosyBrown | 玫瑰棕色 | |
| IndianRed | 印度红 | |
| Red | 纯红 | |
| Brown | 棕色 | |
| FireBrick | 耐火砖 | |
| DarkRed | 深红色 | |
| Maroon | 栗色 | |
| White | 纯白 | |
| WhiteSmoke | 白烟 | |
| Gainsboro | Gainsboro | |
| LightGrey | 浅灰色 | |
| Silver | 银白色 | |
| DarkGray | 深灰色 | |
| Gray | 灰色 | |
| DimGray | 暗淡的灰色 | |
| Black | 纯黑 |












